AURA-2B600 es un amplificador de alta eficiencia (clase D) de dos canales, 2×600 W RMS @4Ω. Compatible con configuraciones de baja y alta impedancia y con modo dual o puente (@4/8Ω). La Serie AURA está construida con la máxima robustez para ofrecer prestaciones duraderas, con circuitos de alimentación especiales diseñados para optimizar el consumo eléctrico y con sistema de refrigeración por ventilación forzada. La Serie AURA también cuenta con la posibilidad de enlazar canales a la primera entrada seleccionándola en el panel trasero, así como con auto stand-by, protección térmica y contra sobrecargas, PFC y sistema anti-clipping. Además, los mandos de volumen del panel frontal se pueden bloquear mediante interruptores en el panel trasero para mayor seguridad.
Características
- 2 entradas de audio analógicas y 2 salidas de audio amplificadas de 600 WRMS @4Ω.
- Compatibilidad con baja (2, 4 y 8Ω) y alta impedancia (70/100V) vía interruptor en el panel trasero.
- Admite modo dual o puente (@4/8Ω).
- Conectores Euroblock de entrada y salida.
- Conectores Euroblock con sistema de bloqueo anti-tirón.
- Enlace a la entrada 1 disponible.
- Los mandos de control de volumen del panel frontal se pueden bloquear mediante los interruptores del panel trasero para mayor seguridad.
- Alta eficiencia (Clase D).
- Función de espera automática.
- Ventilación forzada.
- Protección térmica.
- Protección contra sobrecargas.
- Sistema anticlip.
Especificaciones
Canales
| Número de canales de salida | 2 |
| Tipo de conexión de salida | Euroblock de 2 pines. Paso: 7,62 mm |
| Número de canales de entrada | 2 |
| Tipo de conexión de entrada | Euroblock de 3 pines, balanceada, paso 3,5 mm |
| Configuración de entrada | Selector de enlace a la entrada CH1 por entrada |
Potencia de salida (Todos los canales activos @1kHz @CF9dB @1% THD)
| Máx. potencia @ 8Ω | 300 W |
| Máx. potencia @ 4Ω | 600 W |
| Máx. potencia @ 2Ω | 800 W |
| Máx. potencia en modo puente @ 4Ω | 1300 W |
| Máx. potencia en modo puente @ 8Ω | 900 W |
| Máx. potencia @ 100V | 600 W |
| Máx. potencia @ 70V | 600 W |
Potencia de salida (Canal individual @1kHz @CF9dB @1% THD)
| Máx. potencia @ 8Ω | 300 W |
| Máx. potencia @ 4Ω | 600 W |
| Máx. potencia @ 2Ω | 900 W |
| Máx. potencia en modo puente @ 4Ω | 1300 W |
| Máx. potencia en modo puente @ 8Ω | 900 W |
| Máx. potencia @ 100V | 600 W |
| Máx. potencia @ 70V | 600 W |
Señal
| Ganancia de voltaje | 34 dB |
| Sensibilidad de entrada | 0 dBV (2,21 dBu / 1 Vrms) |
| Impedancia de entrada | 20 kΩ balanceada |
| Nivel máximo de entrada | +18 dBV (20,21 dBu) |
| Respuesta en frecuencia | 15 Hz – 30 kHz |
| THD + Ruido | < 0,01% |
| Relación señal/ruido (SNR) | 100 dBA |
| Crosstalk | > 70 dB |
| CMRR | > 55 (típico) |
| Factor de amortiguación | > 150 |
Eléctricas
| Alimentación | SMPS universal regulada con PFC |
| Requisito de red AC | 100-240 V @ 50-60 Hz (±10%) |
| Corrección del factor de potencia | > 0,92 |
| Conector de red AC | Entrada IEC C14 |
Tecnologías
| Tecnología de amplificación | Clase D |
| Ahorro de energía | Función de auto stand-by seleccionable |
| Eficiencia | 79% |
| Refrigeración | 2 ventiladores |
| Ruido máximo de ventiladores | 58 dBA |
Protecciones
| Protección DC | Sí |
| Protección HF | Sí |
| Protección contra cortocircuito | Sí |
| Limitador de clip | Sí |
| Protección térmica | Sí |
Control Local
| Atenuadores | Potenciómetros en panel frontal por canal (VOL / BYPASS) |
| Configuración de modo de salida | DIP switch panel trasero (DUAL/BRIDGE y LoZ/70V/100V) |
| Modo RUN/SLEEP | Función auto stand-by + botón frontal |
| Encendido/Apagado | Interruptor panel frontal |
Monitorización
| Señal presente | LED SIGNAL (Verde) por canal |
| Clipping | LED CLIP (Rojo) por canal |
| Protección | LED PROT (Rojo) por pares de canales |
| Stand-by | LED AUTO STANDBY (Verde/Naranja) |
| Térmica | LED TH (Naranja) por pares de canales |
| Encendido | LED ON (Verde) por unidad |
| Enlace | LED LINK (Blanco) por canal |
Físicas
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C |
| Humedad de funcionamiento | 5 – 85% HR (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C a +50°C |
| Humedad de almacenamiento | 5 – 85% HR (sin condensación) |
| Dimensiones (An x Al x Prof) | 484 × 44 × 411,6 mm (19″ x 1U) |
| Peso | 6,7 kg |
| Dimensiones de envío | 590 × 80 × 590 mm |
| Peso de envío | 9,45 kg |
Link Fabricante: https://www.ecler.com/es/productos/aura-2b600/

























