ELX200-18SP presenta amplificadores de potencia Clase D de alta eficiencia (hasta 1200 W) con QuickSmartDSP integrado, y ofrece hasta 132 dB SPL utilizando transductores diseñados y diseñados por EV (woofer EVS-18L de 18 pulgadas). Los modelos de subwoofer activo permiten una fácil configuración a través de tres presets (Music, Live, Club), crossovers de combinación de sistema sub / top, EQ de tres bandas, cinco presets programables por el usuario (Store and Recall)
Especificaciones:
Frequency response (-3 dB) | 47 Hz – 105 Hz¹ |
Frequency range (-10 dB) | 40 Hz – 145 Hz¹ |
Maximum SPL | 132 dB² |
Power rating | 1200 W |
LF transducer | EVS-18L 457 mm (18 in) |
Low-Pass frequency | Adjustable 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz |
Connectors | (2) XLR/TRS combo jacks and (2) XLR link outputs |
Enclosure | 15 mm plywood with EVCoat |
Grille | 18 AWG steel with powdercoat |
Color | Black or White |
Dimensions (H x W x D) | 600 mm x 507 mm x 574 mm (23.7 in x 20.0 in x 22.6 in) |
Net weight | 29.0 kg (64 lb) |
Shipping weight | 33.1 kg (73.0 lb) |
Power consumption | 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 1.8 A³ |
¹ Full space measurement using music DSP preset.
² Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at maximum output.
³ Current rating is 1/8 power.
Reviews
There are no reviews yet.